<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITMOLDOVA</title>
	<atom:link href="http://itmoldova.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itmoldova.com</link>
	<description>Lider de stiri IT din Moldova</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 22:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Angajat.md &#8211; un site lansat de ANOFM pentru someri si angajatori</title>
		<link>http://itmoldova.com/2012/01/27/angajat-md-un-site-lansat-de-anofm-pentru-someri-si-angajatori/</link>
		<comments>http://itmoldova.com/2012/01/27/angajat-md-un-site-lansat-de-anofm-pentru-someri-si-angajatori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT NEWS MD]]></category>
		<category><![CDATA[Angajat.md]]></category>
		<category><![CDATA[ANOFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmoldova.com/?p=39022</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a lansat site-ul specializat Angajat.md. Aici vor fi  plasate toate ofertele pe care le au de la angajatori. În plus, pe site orice persoană va putea să-şi înregistreze CV-ul pentru ca un potenţial angajator să-l selecteze. De asemenea, site-ul va corela automat cererile şi ofertele şi va promova serviciile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://angajat.md/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-39026" title="Angajat" src="http://itmoldova.com/wp-content/uploads/2012/01/Angajat.jpg" alt="" width="630" height="543" /></a>Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (<a href="http://www.anofm.md/" target="_blank">ANOFM</a>) a lansat site-ul specializat <a href="http://angajat.md/" target="_blank">Angajat.md</a>. Aici vor fi  plasate toate ofertele pe care le au de la angajatori. În plus, pe site orice persoană va putea să-şi înregistreze CV-ul pentru ca un potenţial angajator să-l selecteze.</p>
<p style="text-align: justify;">De asemenea, site-ul va corela automat cererile şi ofertele şi va promova serviciile agenţiei de ocupare a forţei de muncă.</p>
<p style="text-align: justify;">Agenţia  Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a decis să deschidă portalul pentru ca serviciile lor să devină<span id="more-39022"></span> mai accesibile pentru cetăţeni. „Avem foarte multe oferte de muncă, din toată ţara, dar oamenii nu cunosc sau nu vor să vină la oficiul Agenţiei, iar procedura de căutare a ofertei necesită timp. Şomerul trebuie să vină, să-şi lase CV-ul, noi să căutăm în baza de date, după care să-l sunăm să-i spunem ce oferte avem, dar aşa e simplu a accesat domeniul de care are nevoie şi vede imediat  datele  angajatorilor”, a explicat reprezentanta Agenţiei.</p>
<p>De asemenea, instituţia va lansa o campanie de informare a cetăţenilor despre serviciile pe care le oferă, în cadrul căreea vor fi realizate un şir de  materiale de presă şi afişe publicitare.</p>
<p>Sloganul portalului este ”Angajează-te!” și se referă la persoana în căutarea unui loc de muncă şi la angajator.</p>
<div>
<div id="txtBlock">
<p>Directorul general al ANOFM, Ion Holban a declarat că a fost necesară modernizarea serviciilor acordate pe piaţa muncii, iar prin această schimbare agenţia se aliniază la practicile internaţionale.</p>
<p>Conform datelor oficiale, pe parcursul 2011 s-au înregistrat 67 mii de şomeri, iar rata şomajului la nivel de ţară a fost de 5,3%.</p>
<p>Prognoza pieţii muncii 2012 atestă că majoritatea populaţiei aptă de muncă se află în mediul rural, în timp ce locurile de muncă libere sunt înregistrate în mediul urban.</p>
<p><em>Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană care de câţiva ani implementează în R.Moldova diferite proiecte pentru consolidarea capacităţii de ocupare a forţei de muncă.</em></p>
</div>
</div>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="standard"></g:plusone></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmoldova.com/2012/01/27/angajat-md-un-site-lansat-de-anofm-pentru-someri-si-angajatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ este accesibil şi pentru utilizatori sub 18 ani</title>
		<link>http://itmoldova.com/2012/01/27/google-este-accesibil-si-pentru-utilizatori-sub-18-ani/</link>
		<comments>http://itmoldova.com/2012/01/27/google-este-accesibil-si-pentru-utilizatori-sub-18-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT World]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmoldova.com/?p=39014</guid>
		<description><![CDATA[De astăzi Google+ nu mai este un mediu dedicat exclusiv adulţilor, după ce Google a decis să permită accesul inclusiv persoanelor sub 18 ani, dar cu respectarea anumitor condiţii. Virsta minimă necesară pentru crearea unui cont Google+ coboară în majoritatea ţărilor lumii la doar 13 ani. Decizia pune Google+ pe picior de egalitate cu reţeaua Facebook, cea din urmă permiţind de adolescenţilor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://wpuploads.appadvice.com/wp-content/uploads/2011/07/googleplus-642x489.png" alt="" width="231" height="176" />De astăzi Google+ nu mai este un mediu dedicat exclusiv adulţilor, după ce Google a decis să permită accesul inclusiv persoanelor sub 18 ani, dar cu respectarea anumitor condiţii.</p>
<p style="text-align: justify;">Virsta minimă necesară pentru crearea unui cont Google+ coboară în majoritatea ţărilor lumii la doar 13 ani. Decizia pune Google+ pe picior de egalitate cu reţeaua Facebook, cea din urmă permiţind de adolescenţilor de mult timp să deţină conturi de utilizator.</p>
<p style="text-align: justify;">Spre deosebire de membrii adulţi, utilizatorii Google+ beneficiază de facilităţi de securitate suplimentare pină la împlinirea vârstei de 18 ani. Astfel, atunci cind un adolescent distribuie conţinut în mod public, este întimpinat cu<span id="more-39014"></span> un avertisment care îl înştiinţează că oricine din afara cercului de prieteni va putea vedea informaţiile postate. Mai mult decit atit, potrivit setărilor aplicate în mod implicit pentru utilizatori Google+ sub 18 ani, aceştia pot fi contactaţi în mod direct numai de către persoane adăugate deja în cercurile de prieteni.</p>
<p style="text-align: justify;">Funcţia Hangouts, utilă pentru comunicarea prin sesiuni audio şi video, a fost de asemenea adaptată pentru utilizatori tineri, astfel că dacă o persoană din afara cercurilor de prieteni se alătură conversaţiei, conexiunea audio şi video este întreruptă în mod automat pentru participanţii sub 18 ani. Totuşi, utilizatorii sub 18 ani au posibilitatea să se reconecteze răspunzind unui dialog de confirmare.</p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="standard"></g:plusone></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmoldova.com/2012/01/27/google-este-accesibil-si-pentru-utilizatori-sub-18-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siri si in serialul The Big Bang Theory</title>
		<link>http://itmoldova.com/2012/01/27/siri-si-in-serialul-the-big-bang-theory/</link>
		<comments>http://itmoldova.com/2012/01/27/siri-si-in-serialul-the-big-bang-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT World]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Bang Theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmoldova.com/?p=39011</guid>
		<description><![CDATA[In al 14-lea episod al sezonului 5 al serialului The Big Bang Theory producatorii ne prezinta propria viziune cu privire la asistentul personal Siri din iOS 5 si iPhone 4S.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In al 14-lea episod al sezonului 5 al serialului The Big Bang Theory producatorii ne prezinta propria viziune cu privire la asistentul personal Siri din iOS 5 si iPhone 4S.<br />
<object width="620" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7-SVvtxHJGU&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="620" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/7-SVvtxHJGU&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="standard"></g:plusone></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmoldova.com/2012/01/27/siri-si-in-serialul-the-big-bang-theory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PNY Attaché CLIP &#8211; Flash USB pentru esteti</title>
		<link>http://itmoldova.com/2012/01/27/pny-attache-clip-flash-usb-pentru-esteti/</link>
		<comments>http://itmoldova.com/2012/01/27/pny-attache-clip-flash-usb-pentru-esteti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PNY Attaché CLIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmoldova.com/?p=38994</guid>
		<description><![CDATA[PNY Technologies a anuntat lansarea seriei noi CLIP Attaché de stick-uri USB cu interfaţă USB 2.0. Dispozitivul cintareste doar 2,27 g si este bine strinsa intr-o carcasa subtire de metal, oferita in patru culori si diferite ornamente florale in stil traditional japonez. Datorita constructiei sale originale stick-ul poate fi folosit fie ca un clip de hirtie fie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://i1-news.softpedia-static.com/images/news-700/PNY-Unleashes-Clip-Attache-USB-Flash-Drives.jpg" alt="PNY flash drives" width="590" height="324" /></p>
<p style="text-align: justify;">PNY Technologies a anuntat lansarea seriei noi CLIP Attaché de stick-uri USB cu interfaţă USB 2.0.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispozitivul cintareste doar 2,27 g si este bine strinsa intr-o carcasa subtire de metal, oferita in patru culori si diferite ornamente florale in stil traditional japonez. Datorita constructiei sale originale stick-ul poate fi folosit fie ca un clip de hirtie fie ca un clip pentru o cravată.</p>
<p style="text-align: justify;">Flash-urile USB pot citi date la viteze de până la 32 MB/s şi vor fi disponibile în versiunile cu o capacitate de la 4GB la 32GB. Pretul dispozitivelor pina ce nu a fost anuntat.</p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="standard"></g:plusone></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmoldova.com/2012/01/27/pny-attache-clip-flash-usb-pentru-esteti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concursul ITMOLDOVA “Cîştigă una din cele 5 licenţe Bitdefender″!</title>
		<link>http://itmoldova.com/2012/01/27/concursul-itmoldova-%e2%80%9ccistiga-una-din-cele-5-licente-bitdefender%e2%80%b3/</link>
		<comments>http://itmoldova.com/2012/01/27/concursul-itmoldova-%e2%80%9ccistiga-una-din-cele-5-licente-bitdefender%e2%80%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT NEWS MD]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[ANTIVIRUS FREE]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[Bitdefender Internet Security 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Concurs]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[ITMOLDOVA]]></category>
		<category><![CDATA[licenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmoldova.com/?p=38941</guid>
		<description><![CDATA[ITMoldova continuă şi în 2012 tradiţia organizării concursurilor cu acordarea licenţelor antivirus gratuite. Organizăm un nou concurs în colaborare cu Bitdefender. Se vor oferi 5 licenţe Gratuite pentru Bitdefender Internet Security 2012 (1 licenţa = 1 PC, valabilă 1 an). Regulamentul Concursului ITMoldova ”Cîştigă una din cele 5 licenţe Bitdefender”: Fiecare participant va efectua, în mod obligatoriu, următoarele: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://itmoldova.com/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" src="http://itekuk.co.uk/images/uploads/bitdef%20is%203%202012.jpg" alt="" width="219" height="219" /></a>ITMoldova</strong> continuă şi în 2012 tradiţia organizării concursurilor cu acordarea licenţelor antivirus gratuite.</p>
<p style="text-align: justify;">Organizăm un nou concurs în colaborare cu <strong><a href="http://www.bitdefender.ro/" target="_blank">Bitdefender</a></strong>. Se vor oferi <strong>5 licenţe Gratuite</strong> pentru <strong>Bitdefender Internet Security 2012</strong> (1 licenţa = 1 PC, valabilă 1 an).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regulamentul Concursului ITMoldova ”Cîştigă una din cele 5 licenţe Bitdefender”:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Fiecare participant va efectua, în mod obligatoriu, următoarele:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="text-align: left;">Va deveni prieten cu ITMOLDOVA pe Facebook &#8211; <a href="http://www.facebook.com/itmoldova" target="_blank">http://www.facebook.com/itmoldova</a> (în cazul în care încă nu e prieten <img src='http://itmoldova.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> );</li>
<li style="text-align: left;">Va da un like<span id="more-38941"></span> paginii de Facebook a companiei Bitdefender - <a href="http://www.facebook.com/BitDefenderRO" target="_blank">http://www.facebook.com/BitDefenderRO</a>;</li>
<li>Va confirma participarea prin plasarea unui comentariu la articolul cu concursul respectiv indicînd: Numele, email-ul şi adresa sa de Facebook. (exemplu de adresă: <a href="http://www.facebook.com/itmoldova" target="_blank">http://www.facebook.com/itmoldova</a>).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Concursul se va încheia pe data de <strong>12</strong><strong>.02.2012</strong>, ora 24:00 (ora Moldovei).</p>
<p style="text-align: justify;">Cîştigătorii vor fi desemnaţi până pe data de <strong>19.02.2012.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cei care vor utiliza mai multe adrese de e-mail (cu acelaşi IP) vor fi descalificaţi automat.</p>
<p style="text-align: justify;">Premiile se vor acorda prin tragere la sorţi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Succese!</strong></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="standard"></g:plusone></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmoldova.com/2012/01/27/concursul-itmoldova-%e2%80%9ccistiga-una-din-cele-5-licente-bitdefender%e2%80%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leaf Wireless &#8211; mouse-ul viitorului</title>
		<link>http://itmoldova.com/2012/01/27/leaf-wireless-mouse-ul-viitorului/</link>
		<comments>http://itmoldova.com/2012/01/27/leaf-wireless-mouse-ul-viitorului/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Leaf Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmoldova.com/?p=38985</guid>
		<description><![CDATA[Lu Hairong si Zhang Xuehui (designeri) au realizat conceptul unui mouse foarte interesant, atat din punct de vedere al designului cit si al tehnologiei. Leaf Wireless Mouse foloseste tehnologia laser pentru o mai buna functionare. Foarte interesant este insa altceva. Mouse-ul include Self-Power, o tehnologie care transforma miscarile gadgetului in energie, astfel ca acumulatorii acestuia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2012/01/26/leaf_mouse.jpg" alt="" width="600" height="579" /></p>
<p style="text-align: justify;">Lu Hairong si Zhang Xuehui (designeri) au realizat conceptul unui mouse foarte interesant, atat din punct de vedere al designului cit si al tehnologiei.</p>
<p>Leaf Wireless Mouse foloseste tehnologia laser pentru <span id="more-38985"></span>o mai buna functionare. Foarte interesant este insa altceva.</p>
<p>Mouse-ul include Self-Power, o tehnologie care transforma miscarile gadgetului in energie, astfel ca acumulatorii acestuia nu mai trebuie incarcati, practic, niciodata.</p>
<p>O idee foarte interesanta. Cei care folosesc intensiv mouse-uri wireless stiu foarte bine ca trebuie sa isi inlocuiasca bateriile cel putin o data pe saptamina.</p>
<p><img title="leaf_mouse2" src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2012/01/26/leaf_mouse2.jpg" alt="" width="600" height="320" /></p>
<p><img title="leaf_mouse3" src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2012/01/26/leaf_mouse3.jpg" alt="" width="600" height="503" /></p>
<p><img title="leaf_mouse4" src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2012/01/26/leaf_mouse4.jpg" alt="" width="600" height="388" /></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="standard"></g:plusone></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmoldova.com/2012/01/27/leaf-wireless-mouse-ul-viitorului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube aduce noi schimbari in interfata</title>
		<link>http://itmoldova.com/2012/01/27/youtube-aduce-noi-schimbari-in-interfata/</link>
		<comments>http://itmoldova.com/2012/01/27/youtube-aduce-noi-schimbari-in-interfata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT World]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmoldova.com/?p=38967</guid>
		<description><![CDATA[Browse are de acum un look nou, cu câteva zone de interes cum ar fi Most Viewed Today, secţiune care îţi prezintă cele mai vizionate clipuri ale zilei. Împărţirea pe categorii, Entertainment, People &#38; Blogs, Science &#38; Technology te ajută să descoperi mai uşor clipuri şi canale noi, la care te poţi abona apoi cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="https://lh4.googleusercontent.com/RB1LOt6WWyi6xEuYHrCRy-2peBxBcoJwngFh5SVxFw7sUaoGUhA_T-wAeXQRpkh7dHmerBoWe8v6Dobe9Tg_e3xBVgUiN9Hgcp6GDQf8UV2xgd3PvI4" alt="" width="559" height="528" /></p>
<p style="text-align: justify;">Browse are de acum un look nou, cu câteva zone de interes cum ar fi Most Viewed Today, secţiune care îţi prezintă cele mai vizionate clipuri ale zilei. Împărţirea pe categorii, Entertainment, People &amp; Blogs, Science &amp; Technology te ajută să descoperi mai uşor clipuri şi canale noi, la care te poţi abona apoi cu uşurinţă.</p>
<p style="text-align: justify;">YouTube oferă din 2010 şi un video editor destul de complex, care acum primeşte câteva<span id="more-38967"></span> îmbunătăţiri. Vei descoperi un nou timeline şi modalităţi simplificate de trimming, printre altele.</p>
<p style="text-align: justify;">Cea de-a treia secţiune regindită este Video Manager-ul. Pe lângă schimbarea de ordin estetic secţiunea include de acum un istoric al căutărilor, statistici pentru like-uri, precum şi o afişare îmbunătăţită a upload-urilor programate.</p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="standard"></g:plusone></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmoldova.com/2012/01/27/youtube-aduce-noi-schimbari-in-interfata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie continuă de victorii pentru produsele Kaspersky Lab în testele finale din 2011</title>
		<link>http://itmoldova.com/2012/01/27/serie-continua-de-victorii-pentru-produsele-kaspersky-lab-in-testele-finale-din-2011/</link>
		<comments>http://itmoldova.com/2012/01/27/serie-continua-de-victorii-pentru-produsele-kaspersky-lab-in-testele-finale-din-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmoldova.com/?p=38988</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky Lab a încheiat anul 2011 cu rezultate remarcabile în testele independente la care au participat produsele companiei. Pe lângă distincţia „Produsul Anului&#8221;, primită din partea AV-Comparatives pentru rezultatele obţinute de Kaspersky Anti-Virus şi Kaspersky Internet Security în toate evaluările de anul trecut, Kaspersky Lab s-a aflat în faţa competitorilor şi în testele derulate de alte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://c810354.r54.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2010/01/kaspersky-lab_logi2.jpg" alt="" width="240" height="240" />Kaspersky Lab a încheiat anul 2011 cu rezultate remarcabile în testele independente la care au participat produsele companiei. Pe lângă distincţia „Produsul Anului&#8221;, primită din partea AV-Comparatives pentru rezultatele obţinute de Kaspersky Anti-Virus şi Kaspersky Internet Security în toate evaluările de anul trecut, Kaspersky Lab s-a aflat în faţa competitorilor şi în testele derulate de alte laboratoare celebre de evaluare, precum AV-Test.org, Virus Bulletin şi publicaţii ca PC Security Labs sau Computer Bild.</p>
<p style="text-align: justify;">Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows, soluţia de securitate endpoint pentru companii, împreună cu suita Kaspersky Internet Security 2012 au obţinut certificarea VB100, după ce au fost evaluate de către Virus Bulletin, alături de alte 60 de produse de securitate. În toate cele trei teste care au contribuit la atingerea scorului final necesar certificării, ambele suite Kaspersky Lab au înregistrat performanţe maxime: testul de scanare la <span id="more-38988"></span>cerere (100%), testul de scanare la accesarea unei aplicaţii (100%) şi testul „clean-set&#8221; (100%), unde numărul rezultatelor fals-pozitive raportate a fost zero. Detalii despre evaluarea comparativă VB100 pot fi accesate <a href="http://www.kaspersky.ro/out?key=437TX6Xjg8VBN" target="_blank">aici</a>, iar informaţii despre metodologia de analiză se regăsesc <a href="http://www.kaspersky.ro/out?key=4383pkPccXnyC" target="_blank">aici</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aceleaşi produse, Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows şi Kaspersky Internet Security 2012 au obţinut cele mai bune rezultate în testele AV-Test.org, institutul independent de securitate IT. Cele două soluţii de securitate au atins scorul de 17 (dintr-o medie de 13,2), respectiv 17,5 (dintr-o medie de 13,4). Evaluarea a constat în mai multe probe, inclusiv teste privind eficienţa detectării şi înlăturării malware-ului, numărul rezultatelor fals-pozitive raportate, precum şi nivelul de utilizare a resurselor sistemului.</p>
<p style="text-align: justify;">Computer Bild, una dintre cele mai populare publicaţii IT din Europa, a acordat Kaspersky Internet Security 2012 distincţia „Best Consumer Security Software Product&#8221;. În cadrul evaluării conduse de Computer Bild, suita Kaspersky Lab a fost singura care a neutralizat toate programele periculoase active pe un sistem infectat. De asemenea, KIS 2012 a obţinut cele mai bune rezultate şi în testele care simulau situaţii din viaţa reală, blocând cu eficienţă toate categoriile de malware care încercau să se infiltreze în sistem.</p>
<p style="text-align: justify;">Nu în ultimul rând, Kaspersky Mobile Security 9, suita de securitate pentru telefoane mobile inteligente, a obţinut cinci stele din cinci posibile în evaluarea condusă de PC Security Labs, singurul laborator de testare din China, care s-a alăturat Anti-Malware Testing Standards Organization.</p>
<p style="text-align: justify;">„Importanţa rezultatelor atinse de produsele noastre în aceste teste independente nu poate fi subestimată&#8221;, spune Nikolay Grebennikov, Chief Technology Officer la Kaspersky Lab. „Dacă am compara aceste rezultate cu cele obţinute într-o competiţie sportivă, ar fi exact ca o situaţie în care noi am câştigat toate medaliile de aur de la Jocurile Olimpice. Unul dintre cele mai importante obiective ale noastre este să avem cele mai bune rate de detecţie, deoarece, într-o lume în care zeci de mii de mostre noi de malware apar zilnic, nimeni nu îşi poate permite să rateze una dintre ameninţările serioase. Deşi am obţinut rezultate extraordinare în testele independente, vom continua să ne perfecţionăm produsele de securitate&#8221;, încheie Grebennikov.</p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="standard"></g:plusone></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmoldova.com/2012/01/27/serie-continua-de-victorii-pentru-produsele-kaspersky-lab-in-testele-finale-din-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC renunta la cantitate si pun accent pe calitate</title>
		<link>http://itmoldova.com/2012/01/27/htc-renunta-la-cantitate-si-pun-accent-pe-calitate/</link>
		<comments>http://itmoldova.com/2012/01/27/htc-renunta-la-cantitate-si-pun-accent-pe-calitate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT World]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmoldova.com/?p=38959</guid>
		<description><![CDATA[Din cauza vinzarilor slabe din 2011 HTC sa hotarit să-şi regindească strategia anul acesta. Conform oficialilor, compania vrea ca în 2012 să scoată mai puţine modele pe piaţă, dar cu care să impresioneze şi să atragă mulţi utilizatori. Tabletele vor fi o prioritate secundară, mai ales că HTC a ratat în a se impune cu vreun model. Cel mai cunoscut, HTC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.techoologic.com/wp-content/uploads/2011/08/htc-logo.jpg" alt="" width="346" height="218" />Din cauza vinzarilor slabe din 2011 HTC sa hotarit să-şi regindească strategia anul acesta. Conform oficialilor, compania vrea ca în 2012 să scoată mai puţine modele pe piaţă, dar cu care să impresioneze şi să atragă mulţi utilizatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Tabletele vor fi o prioritate secundară, mai ales că HTC a ratat în a se impune cu vreun model. Cel mai cunoscut, HTC Flyer, nu a reuşit să rivalizeze cu Galaxy Tab-urile celor de la Samsung sau cu Apple iPad-urile.</p>
<p style="text-align: justify;">Anul acesta, primul mare succes ar putea fi <span id="more-38959"></span>modelul HTC Edge, smartphone cu procesor quad-core şi facilităţi multimedia de top.</p>
<p style="text-align: justify;">Alte noutăţi vor fi prezentate de HTC la târgul Mobile World Congress 2012 (27 februarie &#8211; 1 martie, Barcelona).</p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="standard"></g:plusone></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmoldova.com/2012/01/27/htc-renunta-la-cantitate-si-pun-accent-pe-calitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter poate acum cenzura postarile pentru fiecare tara in parte</title>
		<link>http://itmoldova.com/2012/01/27/twitter-poate-acum-cenzura-postarile-pentru-fiecare-tara-in-parte/</link>
		<comments>http://itmoldova.com/2012/01/27/twitter-poate-acum-cenzura-postarile-pentru-fiecare-tara-in-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT World]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmoldova.com/?p=38955</guid>
